- Manufacturer:
-
- Texas Instruments (74)
- Microchip Technology (117)
- Ampleon (1)
- Analog Devices, Inc. (26)
- Burr Brown (1)
- Infineon Technologies (218)
- NKK Switches (1)
- Mounting Type:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Current - Supply:
-
- Supplier Device Package:
-
- Interface:
-
- Touchscreen:
-
- Voltage - Supply:
-
- Resolution (Bits):
-
- Voltage Reference:
-
444 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog Devices, Inc. | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 3,300 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1,600 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1,600 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 3,300 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 490 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 273 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1,600 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1,600 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1 | Get Quote |
