- Manufacturer:
-
- Product Status:
-
- Mounting Type:
-
- Package / Case:
-
- Height (Max):
-
- Supplier Device Package:
-
- Lens Size:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
22 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Everlight Electronics | 1 |
9,998
In-stock
|
Get Quote | |||
|
NTE Electronics, Inc. | 10 |
1,179
In-stock
|
Get Quote | |||
|
NTE Electronics, Inc. | 10 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
NTE Electronics, Inc. | 1 |
920
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 15,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote |
