- Manufacturer:
-
- American Bright (1)
- Broadcom (22)
- Lumex, Inc. (12)
- onsemi (32)
- Product Status:
-
- Color:
-
- Mounting Type:
-
- Size / Dimension:
-
- Configuration:
-
- Height (Max):
-
- Supplier Device Package:
-
- Lens Size:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
95 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
American Bright | 1 |
23,860
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Broadcom | 1 |
50,934
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Broadcom | 1 |
9,520
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Broadcom | 1 |
1,377
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Everlight Electronics | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Fairchild Semiconductor | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Lumex, Inc. | 10,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Lumex, Inc. | 10,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote |
