- Manufacturer:
-
- Texas Instruments (68)
- STMicroelectronics (504)
- NXP Semiconductors (151)
- Microchip Technology (154)
- Epson (33)
- Infineon Technologies (689)
- Intel (39)
- Littelfuse (15)
- Motorola (34)
- Nexperia (1)
- NXP Semiconductors (67)
- Raspberry Pi (2)
- ROHM Semiconductor (62)
- Silicon Labs (28)
- WIZnet (1)
- Product Status:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Peripherals:
-
- Core Processor:
-
- Core Size:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Number of I/O:
-
- Program Memory Size:
-
- Program Memory Type:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Data Converters:
-
2,314 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infineon Technologies | 1,190 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 260 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,190 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,190 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 540 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,190 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,600 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote |
