- Manufacturer:
-
- Texas Instruments (68)
- STMicroelectronics (609)
- NXP Semiconductors (185)
- Microchip Technology (284)
- Epson (39)
- Infineon Technologies (932)
- Intel (39)
- Littelfuse (15)
- Motorola (45)
- Nexperia (1)
- NXP Semiconductors (131)
- Raspberry Pi (2)
- ROHM Semiconductor (341)
- Silicon Labs (28)
- WIZnet (2)
- Product Status:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Peripherals:
-
- Core Processor:
-
- Core Size:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Number of I/O:
-
- Program Memory Size:
-
- Program Memory Type:
-
- EEPROM Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Data Converters:
-
3,848 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infineon Technologies | 1,190 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 260 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,190 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,190 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 540 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,190 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,600 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote |
