- 제조사:
-
- ChromeLED (5)
- Kingbright (2)
- Lumex, Inc. (2)
- Stanley Electric (4)
- Product Status:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Power Dissipation (Max):
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Current - Test:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
- Digit/Alpha Size:
-
- Common Pin:
-
16 기록
| 영상 | 부분 | 제조사 | 설명 | MOQ | 재고 | 행동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kingbright | 400 | 견적 받기 | ||||
|
ChromeLED | 1 | 견적 받기 | ||||
|
ChromeLED | 1 | 견적 받기 | ||||
|
ChromeLED | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Omron Electronic Components | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Omron Electronic Components | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Kingbright | 200 | 견적 받기 | ||||
|
Omron Electronic Components | 1 | 견적 받기 | ||||
|
ChromeLED | 1 | 견적 받기 | ||||
|
ChromeLED | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Lumex, Inc. | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Stanley Electric | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Stanley Electric | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Stanley Electric | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Lumex, Inc. | 1 | 견적 받기 | ||||
|
Stanley Electric | 1 | 견적 받기 |
