- Manufacturer:
-
- LITEON (2)
- Littelfuse (1)
- Panasonic (6)
- Product Status:
-
- Operating Temperature:
-
- Size:
-
- Orientation:
-
- Voltage - Supply:
-
- Data Rate:
-
- Idle Current, Typ @ 25°C:
-
17 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LITEON | 1 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 1 |
9
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Vishay Semiconductor - Opto Division | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 298 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote |
