- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Applications:
-
- Sensitivity:
-
- Supplier Device Package:
-
- Data Rate (Max):
-
- Voltage - Supply:
-
- Data Interface:
-
- Modulation or Protocol:
-
- Antenna Connector:
-
- Filter:
32 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMicroelectronics | 1,560 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,560 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,750 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,560 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,560 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,750 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,750 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,560 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,560 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 |
1,184
In-stock
|
Get Quote | |||
|
STMicroelectronics | 1,560 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,560 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,184 | Get Quote |
