- Manufacturer:
-
- Broadcom (1)
- Littelfuse (2)
- Panasonic (2)
- Product Status:
-
- Package / Case:
-
- Voltage - Input:
-
- Output Type:
-
- On-State Resistance (Max):
-
- Voltage - Load:
-
22 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | 1 |
7,170
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Littelfuse | 1 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 1 |
23
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Panasonic | 1 |
140
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Omron Electronic Components | 1 |
55
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Socle Technology Corporation | 12,000 | Get Quote | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Socle Technology Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Socle Technology Corporation | 1 | Get Quote |
