- Manufacturer:
-
- ams OSRAM (22)
- Bridgelux, Inc. (4)
- Cree LED (8)
- LITEON (2)
- Stanley Electric (2)
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Height - Seated (Max):
-
- Current - Max:
-
- CCT (K):
-
- Viewing Angle:
-
- CRI (Color Rendering Index):
-
- Flux @ 85°C, Current - Test:
-
- Flux @ 25°C, Current - Test:
-
- Current - Test:
-
43 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROHM Semiconductor | 1 |
783
In-stock
|
Get Quote | |||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
Vishay Semiconductor - Opto Division | 1 | Get Quote | ||||
|
Bridgelux, Inc. | 1 | Get Quote | ||||
|
Bridgelux, Inc. | 1 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 1 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 1 | Get Quote |
