- Product Status:
-
- Color:
-
- Mounting Type:
-
- Size / Dimension:
-
- Configuration:
-
- Height (Max):
-
- Supplier Device Package:
-
- Lens Size:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Dominant:
-
24 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LITEON | 1 |
114,955
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Everlight Electronics | 1 |
11,970
In-stock
|
Get Quote | |||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
Harvatek Corporation | 1 |
10,826
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Visual Communications Company, LLC | 1 |
211
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Everlight Electronics | 9,000 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 32,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 9,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 9,000 | Get Quote | ||||
|
Sharp Microelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote |
