- Manufacturer:
-
- ams OSRAM (26)
- Bivar, Inc. (4)
- Broadcom (200)
- ChromeLED (4)
- Dialight (17)
- Light-Avenue (1)
- LITEON (46)
- Lumex, Inc. (119)
- onsemi (83)
- P-tec (10)
- Stanley Electric (33)
- Product Status:
-
- Color:
-
- Mounting Type:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Configuration:
-
- Height (Max):
-
- Supplier Device Package:
-
- Lens Style:
-
- Lens Size:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Millicandela Rating:
-
- Viewing Angle:
-
- Current - Test:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
- Wavelength - Dominant:
-
747 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lumex, Inc. | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Lumex, Inc. | 20,000 | Get Quote | ||||
|
Lumex, Inc. | 20,000 | Get Quote | ||||
|
Stanley Electric | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Lumex, Inc. | 5,000 | Get Quote | ||||
|
Vishay Semiconductor - Opto Division | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 34,000 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 34,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 22,000 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 19,500 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 19,500 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 20,000 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 24,000 | Get Quote | ||||
|
Lumex, Inc. | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 23,400 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 10,500 | Get Quote | ||||
|
Stanley Electric | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 16,000 | Get Quote |
