- Manufacturer:
-
- Bivar, Inc. (7)
- Broadcom (4)
- Kingbright (1)
- LITEON (2)
- onsemi (1)
- Panasonic (15)
- Product Status:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Configuration:
-
- Height (Max):
-
- Supplier Device Package:
-
- Lens Style:
-
- Lens Size:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Viewing Angle:
-
39 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Broadcom | 1 |
210,563
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
NTE Electronics, Inc. | 10 |
220
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 4,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Bivar, Inc. | 100 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 8,000 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote |
