- Manufacturer:
-
- ams OSRAM (4)
- Bivar, Inc. (5)
- Broadcom (8)
- Dialight (10)
- Kingbright (11)
- LITEON (4)
- Lumex, Inc. (19)
- onsemi (7)
- Panasonic (1)
- QT Brightek (4)
- SparkFun (2)
- Stanley Electric (1)
- Würth Elektronik (10)
- Product Status:
-
- Color:
-
- Features:
-
- Mounting Type:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Configuration:
-
- Height (Max):
-
- Supplier Device Package:
-
- Lens Style:
-
- Lens Size:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Viewing Angle:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
- Wavelength - Dominant:
-
125 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Bivar, Inc. | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Vishay Semiconductor - Opto Division | 5,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 9,000 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Dialight | 4,000 | Get Quote | ||||
|
Dialight | 4,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Dialight | 4,200 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 15,600 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Bivar, Inc. | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Lumex, Inc. | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Würth Elektronik | 1 |
70
In-stock
|
Get Quote | |||
|
SparkFun | 1 | Get Quote | ||||
|
SparkFun | 1 | Get Quote | ||||
|
American Opto Plus LED Corp. | 1 | Get Quote | ||||
|
American Opto Plus LED Corp. | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote |
