- Manufacturer:
-
- Broadcom (15)
- Inolux (7)
- Kingbright (8)
- LITEON (21)
- QT Brightek (11)
- Product Status:
-
- Color:
-
- Mounting Type:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Configuration:
-
- Height (Max):
-
- Supplier Device Package:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
- Wavelength - Dominant:
-
70 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inolux | 1 |
2,832
In-stock
|
Get Quote | |||
|
LITEON | 1 |
566
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Inolux | 1 | Get Quote | ||||
|
QT Brightek | 4,000 | Get Quote | ||||
|
Inolux | 4,000 | Get Quote | ||||
|
QT Brightek | 1 |
31
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 |
65
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 8,000 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 8,000 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 8,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 9,000 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 |
3
In-stock
|
Get Quote | |||
|
QT Brightek | 4,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 9,000 | Get Quote | ||||
|
Kingbright | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 9,000 | Get Quote | ||||
|
QT Brightek | 4,000 | Get Quote |
