- Manufacturer:
-
- Broadcom (44)
- Kingbright (1)
- Lumex, Inc. (3)
- Product Status:
-
- Package / Case:
-
- Configuration:
-
- Supplier Device Package:
-
- Lens Size:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Viewing Angle:
-
- Current - Test:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
- Wavelength - Dominant:
-
50 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seoul Semiconductor | 21,500 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 18,000 | Get Quote | ||||
|
Kingbright | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote |
