- Manufacturer:
-
- ams OSRAM (12)
- Broadcom (6)
- ChromeLED (1)
- Cree LED (2)
- Dialight (30)
- Harvatek Corporation (17)
- Inolux (10)
- Kingbright (65)
- LITEON (11)
- Lumex, Inc. (20)
- onsemi (2)
- Panasonic (4)
- QT Brightek (20)
- Quelighting (3)
- ROHM Semiconductor (12)
- Solidlite (1)
- SparkFun (1)
- Stanley Electric (7)
- SunLED (16)
- Würth Elektronik (12)
- Product Status:
-
- Color:
-
- Size / Dimension:
-
- Configuration:
-
- Height (Max):
-
- Supplier Device Package:
-
- Lens Style:
-
- Lens Size:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Viewing Angle:
-
- Current - Test:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
- Wavelength - Dominant:
-
323 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kingbright | 20,000 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 5,000 | Get Quote | ||||
|
QT Brightek | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Kingbright | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Kingbright | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Kingbright | 20,000 | Get Quote | ||||
|
QT Brightek | 4,000 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
QT Brightek | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
SunLED | 2,000 | Get Quote |
