- Manufacturer:
-
- ams OSRAM (7)
- LITEON (1)
- Panasonic (2)
- Stanley Electric (2)
- Size / Dimension:
-
- Configuration:
-
- Height (Max):
-
- Supplier Device Package:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Viewing Angle:
-
- Current - Test:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
14 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 1 | Get Quote | ||||
|
Stanley Electric | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
Stanley Electric | 1 | Get Quote |
