- Product Status:
-
- Size / Dimension:
-
- Height (Max):
-
- Supplier Device Package:
-
- Lens Style:
-
- Lens Size:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
105 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 9,000 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 12,000 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 9,000 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 12,000 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 9,000 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 12,000 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 12,000 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 15,000 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 12,000 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 12,000 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 18,000 | Get Quote |
