- Product Status:
-
- Mounting Type:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Configuration:
-
- Height (Max):
-
- Lens Style:
-
- Lens Size:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
38 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 |
3,602
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Panasonic | 1 |
2,335
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 8,000 | Get Quote | ||||
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | 5,000 | Get Quote | ||||
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | 5,000 | Get Quote | ||||
|
Stanley Electric | 4,000 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 12,000 | Get Quote | ||||
|
SunLED | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | 5,000 | Get Quote | ||||
|
Stanley Electric | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Dialight | 20 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote | ||||
|
Panasonic | 1 | Get Quote |
