- Manufacturer:
-
- LITEON (11)
- Lumex, Inc. (2)
- Product Status:
-
- Size / Dimension:
-
- Configuration:
-
- Height (Max):
-
- Lens Color:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Current - Test:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
27 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LITEON | 1 |
26,402
In-stock
|
Get Quote | |||
|
LITEON | 1 |
12,593
In-stock
|
Get Quote | |||
|
LITEON | 1 |
7,543
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Everlight Electronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 5,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
American Opto Plus LED Corp. | 1 |
4,842
In-stock
|
Get Quote | |||
|
ROHM Semiconductor | 1 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 1 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 1 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 1 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 1 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 1 | Get Quote |
