- Manufacturer:
-
- Bivar, Inc. (6)
- Product Status:
-
- Color:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Configuration:
-
- Height (Max):
-
- Supplier Device Package:
-
- Lens Size:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
30 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Everlight Electronics | 1 |
9,235
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Bivar, Inc. | 1 |
25,261
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 9,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 9,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 9,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 9,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 9,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 9,000 | Get Quote | ||||
|
Bivar, Inc. | 4,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 9,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Bivar, Inc. | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Bivar, Inc. | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Bivar, Inc. | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Bivar, Inc. | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 1 | Get Quote |
