- Manufacturer:
-
- Adafruit (1)
- Broadcom (10)
- Kingbright (14)
- LITEON (53)
- Lumex, Inc. (6)
- onsemi (20)
- Panasonic (24)
- SunLED (3)
- Product Status:
-
- Color:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Configuration:
-
- Supplier Device Package:
-
- Lens Style:
-
- Lens Size:
-
- Lens Color:
-
- Lens Transparency:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Viewing Angle:
-
- Current - Test:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
- Wavelength - Dominant:
-
157 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LITEON | 10,000 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 10,000 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1 | Get Quote | ||||
|
Kingbright | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 5,000 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 5,000 | Get Quote | ||||
|
SunLED | 1,000 | Get Quote | ||||
|
SunLED | 1,000 | Get Quote | ||||
|
SunLED | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 4,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
LITEON | 10,000 | Get Quote | ||||
|
Lumex, Inc. | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Lumex, Inc. | 5,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Everlight Electronics | 3,000 | Get Quote |
