- Manufacturer:
-
- Adafruit (2)
- Broadcom (73)
- ChromeLED (43)
- LITEON (18)
- Lumex, Inc. (4)
- ROHM Semiconductor (23)
- SparkFun (1)
- Product Status:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
- Display Type:
-
- Digit/Alpha Size:
-
- Common Pin:
-
168 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Broadcom | 6,080 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 6,080 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 6,000 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 2,000 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 2,000 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 1 |
16
In-stock
|
Get Quote | |||
|
ROHM Semiconductor | 1 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 1 | Get Quote | ||||
|
Lumex, Inc. | 2,700 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 5,600 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 160 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1,500 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 4,000 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 4,000 | Get Quote |
