- Product Status:
-
- Package / Case:
-
- Size / Dimension:
-
- Power Dissipation (Max):
-
- Millicandela Rating:
-
- Wavelength - Peak:
-
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
-
44 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Broadcom | 1,600 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 2,200 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1,920 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1,600 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 2,400 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1,920 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1,920 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1,920 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1,800 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1,800 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 2,200 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 1,800 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 2,240 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 100 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 75 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 75 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 75 | Get Quote | ||||
|
Broadcom | 50 | Get Quote |
