- Manufacturer:
-
- Littelfuse (7)
- Nexperia (1)
- onsemi (7)
- SCHURTER (6)
- Mounting Type:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Approval Agency:
-
- Supplier Device Package:
-
- Voltage - Isolation:
-
- Common Mode Transient Immunity (Min):
-
- Pulse Width Distortion (Max):
-
- Rise / Fall Time (Typ):
-
- Current - Output High, Low:
-
- Current - Peak Output:
-
274 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infineon Technologies | 1 |
66
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Infineon Technologies | 1 |
87
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Skyworks Solutions, Inc. | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote |
