- Operating Temperature:
-
- Output Type:
-
- Supplier Device Package:
-
- Voltage - Supply:
-
21 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nexperia | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1,312 | Get Quote | ||||
|
Nexperia | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 |
48
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Nexperia | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
Nexperia | 1 | Get Quote | ||||
|
Harris Corporation | 603 |
16,291
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Harris Corporation | 543 |
34,779
In-stock
|
Get Quote | |||
|
NXP Semiconductors | 1 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
Nexperia | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 1 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 1 | Get Quote |
