- Manufacturer:
-
- Microchip Technology (11)
- ams OSRAM (21)
- Harris Corporation (11)
- Intersil (6)
- Littelfuse (26)
- Microsemi (5)
- Unitrode (1)
- Product Status:
-
- Operating Temperature:
-
- Current - Supply:
-
- Supplier Device Package:
-
- Interface:
-
- Power (Watts):
-
- Function:
-
92 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Harris Corporation | 72 |
260
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Littelfuse | 1 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 1 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 1 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1 | Get Quote | ||||
|
Texas Instruments | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Unitrode | 27 |
100
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Littelfuse | 1 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 1 | Get Quote | ||||
|
Texas Instruments | 27 | Get Quote | ||||
|
Texas Instruments | 20 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 1 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 1 | Get Quote | ||||
|
ams OSRAM | 1 | Get Quote | ||||
|
CML Microcircuits | 1 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 1 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 1 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 1 | Get Quote |
