- Manufacturer:
-
- Texas Instruments (108)
- NXP Semiconductors (59)
- Adafruit (1)
- Analog Devices, Inc. (134)
- Cirrus Logic (13)
- Intel (1)
- Motorola (9)
- Semtech (1)
- SparkFun (1)
- Type:
-
- Mounting Type:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Data Interface:
-
- Resolution (Bits):
-
- Number of ADCs / DACs:
-
- S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ:
-
- Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ:
-
- Voltage - Supply, Analog:
-
- Voltage - Supply, Digital:
-
- Filter:
543 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Texas Instruments | 29 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 1 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 1 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 35 | Get Quote | ||||
|
Texas Instruments | 62 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 1 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 1 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 1 | Get Quote | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 1 | Get Quote | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 1 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 6 |
3,567
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Nuvoton Technology Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 1 | Get Quote |
