- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Peripherals:
-
- Core Processor:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Program Memory Size:
-
- EEPROM Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
27 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 360 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 360 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 360 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 360 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 |
123
In-stock
|
Get Quote | |||
|
STMicroelectronics | 1 |
225
In-stock
|
Get Quote | |||
|
STMicroelectronics | 1 |
954
In-stock
|
Get Quote | |||
|
STMicroelectronics | 1 |
325
In-stock
|
Get Quote | |||
|
STMicroelectronics | 1 |
5,470
In-stock
|
Get Quote |
