- Manufacturer:
-
- Product Status:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Peripherals:
-
- Core Processor:
-
- Core Size:
-
- Connectivity:
-
- EEPROM Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Oscillator Type:
-
16 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NXP Semiconductors | 2,000 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 1 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 800 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 36 |
5,890
In-stock
|
Get Quote | |||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,480 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,480 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,600 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,600 | Get Quote |
