- Manufacturer:
-
- Texas Instruments (45)
- NXP Semiconductors (91)
- Microchip Technology (96)
- Analog Devices, Inc. (60)
- Epson (2)
- Intel (12)
- Littelfuse (187)
- Luminary Micro (1)
- Motorola (14)
- Silicon Labs (63)
- Product Status:
-
- Mounting Type:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Peripherals:
-
- Core Processor:
-
- Core Size:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Number of I/O:
-
- Program Memory Type:
-
- EEPROM Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Oscillator Type:
-
706 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Silicon Labs | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,911 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 320 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,911 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 420 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 320 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 100 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 500 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 500 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 490 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 1,275 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 52 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 837 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 800 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 50 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 90 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 90 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 44 | Get Quote |
