- Manufacturer:
-
- Texas Instruments (578)
- STMicroelectronics (322)
- NXP Semiconductors (710)
- Microchip Technology (1139)
- Analog Devices, Inc. (15)
- Bridgetek (8)
- Freescale Semiconductor (181)
- Infineon Technologies (521)
- Luminary Micro (16)
- Motorola (11)
- Nexperia (2)
- NXP Semiconductors (15)
- Parallax, Inc. (3)
- Silicon Labs (971)
- Product Status:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Peripherals:
-
- Core Processor:
-
- Core Size:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Number of I/O:
-
- Program Memory Size:
-
- Program Memory Type:
-
- EEPROM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Data Converters:
-
- Oscillator Type:
-
- Filter:
5,784 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Microchip Technology | 1,200 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 160 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 480 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1,280 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,190 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,190 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1,200 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 3,300 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 184 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 3,300 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 160 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 160 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 660 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote |
