- Manufacturer:
-
- STMicroelectronics (19)
- NXP Semiconductors (13)
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Core Processor:
-
- Speed:
-
- Program Memory Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Data Converters:
-
32 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NXP Semiconductors | 420 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 1 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 750 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 750 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 420 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 420 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 420 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 420 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 420 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 420 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 420 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 750 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 |
1,490
In-stock
|
Get Quote | |||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,940 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,400 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,400 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,400 | Get Quote |
