- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Core Size:
-
21 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMicroelectronics | 1,600 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,008 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 5,000 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 5,000 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,008 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 960 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote |
