- Manufacturer:
-
- STMicroelectronics (23)
- Microchip Technology (33)
- Silicon Labs (32)
- Product Status:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Core Processor:
-
- Core Size:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Number of I/O:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
89 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Microchip Technology | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,300 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 800 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,300 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 800 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 800 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,300 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 160 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote |
