- Manufacturer:
-
- STMicroelectronics (80)
- NXP Semiconductors (104)
- Microchip Technology (258)
- Infineon Technologies (271)
- Littelfuse (4)
- Motorola (1)
- Silicon Labs (74)
- Product Status:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Peripherals:
-
- Core Processor:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Number of I/O:
-
- Program Memory Type:
-
- EEPROM Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Data Converters:
-
- Oscillator Type:
-
875 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Microchip Technology | 180 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 960 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 160 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 122 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 122 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 135 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 135 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,600 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote |
