- Manufacturer:
-
- Texas Instruments (48)
- STMicroelectronics (14)
- NXP Semiconductors (695)
- Microchip Technology (182)
- AMD (1)
- Analog Devices, Inc. (121)
- Freescale Semiconductor (125)
- Infineon Technologies (1711)
- Intel (25)
- Littelfuse (81)
- Motorola (36)
- NXP Semiconductors (20)
- onsemi (12)
- Parallax, Inc. (1)
- Raspberry Pi (2)
- Sanyo (3)
- Silicon Labs (1)
- XMOS (106)
- Product Status:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Peripherals:
-
- Core Processor:
-
- Core Size:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Number of I/O:
-
- Program Memory Type:
-
- EEPROM Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Data Converters:
-
- Oscillator Type:
-
3,641 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Microchip Technology | 160 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 96 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 90 | Get Quote | ||||
|
Silicon Labs | 2,080 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 238 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 500 | Get Quote | ||||
|
Littelfuse | 2,610 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 270 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 60 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 800 | Get Quote | ||||
|
XMOS | 490 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 270 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 180 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 90 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 90 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 160 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 180 | Get Quote | ||||
|
XMOS | 160 | Get Quote |
