- Manufacturer:
-
- Texas Instruments (203)
- NXP Semiconductors (602)
- Microchip Technology (204)
- AMD (1)
- Ampleon (10)
- ams OSRAM (11)
- Anadigics (1)
- Analog Devices, Inc. (175)
- Broadcom (10)
- Freescale Semiconductor (200)
- IBM (2)
- Infineon Technologies (791)
- Intel (54)
- Lantiq (1)
- Littelfuse (70)
- Motorola (86)
- Nexperia (2)
- NXP Semiconductors (31)
- onsemi (51)
- Parallax, Inc. (3)
- Raspberry Pi (2)
- Rochester Electronics (183)
- Sanyo (41)
- Siemens (3)
- Silicon Labs (21)
- SMSC (2)
- Spansion (3)
- SparkFun (1)
- Triscend (5)
- XMOS (101)
- Mounting Type:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Peripherals:
-
- Core Processor:
-
- Core Size:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Number of I/O:
-
- Program Memory Type:
-
- EEPROM Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Data Converters:
-
- Oscillator Type:
-
4,091 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,600 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 160 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 260 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1,200 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 160 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 704 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,600 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 238 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 3,300 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 260 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 3,300 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 160 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 980 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1,200 | Get Quote |
