- Manufacturer:
-
- Texas Instruments (22)
- STMicroelectronics (127)
- NXP Semiconductors (63)
- Microchip Technology (83)
- Infineon Technologies (188)
- Silicon Labs (83)
- Mounting Type:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Peripherals:
-
- Core Processor:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Program Memory Size:
-
- Program Memory Type:
-
- EEPROM Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Data Converters:
-
634 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMicroelectronics | 540 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 660 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 660 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 119 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1,200 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 660 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 3,000 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 660 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,980 | Get Quote |
