- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Speed:
-
- Program Memory Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
15 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMicroelectronics | 1,560 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,560 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,088 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,088 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 960 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,560 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,560 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 960 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 960 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 360 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 400 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 540 | Get Quote |
