- Manufacturer:
-
- Texas Instruments (10)
- STMicroelectronics (932)
- NXP Semiconductors (124)
- Microchip Technology (217)
- Silicon Labs (246)
- Mounting Type:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Peripherals:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Number of I/O:
-
- Program Memory Size:
-
- EEPROM Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Data Converters:
-
- Oscillator Type:
-
1,705 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 4,000 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 960 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,088 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 3,640 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 5,000 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,560 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 3,500 | Get Quote |
