- Manufacturer:
-
- Texas Instruments (196)
- NXP Semiconductors (399)
- Microchip Technology (181)
- Ampleon (10)
- ams OSRAM (11)
- Anadigics (1)
- Analog Devices, Inc. (134)
- Broadcom (10)
- Freescale Semiconductor (107)
- IBM (2)
- Infineon Technologies (724)
- Intel (35)
- Lantiq (1)
- Littelfuse (66)
- Motorola (62)
- Nexperia (2)
- NXP Semiconductors (31)
- onsemi (72)
- Parallax, Inc. (5)
- Rochester Electronics (165)
- Sanyo (50)
- Siemens (3)
- Silicon Labs (20)
- SMSC (2)
- Spansion (3)
- SparkFun (3)
- Triscend (5)
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Peripherals:
-
- Core Size:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Number of I/O:
-
- Program Memory Size:
-
- Program Memory Type:
-
- EEPROM Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Data Converters:
-
- Oscillator Type:
-
3,322 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,600 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 160 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 260 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1,200 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 704 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,600 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 238 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 3,300 | Get Quote | ||||
|
SparkFun | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 260 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 3,300 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 160 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 980 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1,200 | Get Quote |
