- Manufacturer:
-
- Texas Instruments (203)
- STMicroelectronics (12)
- NXP Semiconductors (411)
- Microchip Technology (182)
- Ampleon (10)
- ams OSRAM (11)
- Anadigics (1)
- Analog Devices, Inc. (172)
- Broadcom (10)
- Freescale Semiconductor (107)
- IBM (2)
- Infineon Technologies (724)
- Intel (36)
- Lantiq (1)
- Littelfuse (66)
- Motorola (58)
- Nexperia (2)
- NXP Semiconductors (21)
- onsemi (51)
- Parallax, Inc. (5)
- Rochester Electronics (166)
- Sanyo (44)
- Siemens (3)
- Silicon Labs (20)
- SMSC (2)
- Spansion (3)
- SparkFun (4)
- Triscend (5)
- Mounting Type:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Peripherals:
-
- Core Processor:
-
- Core Size:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Number of I/O:
-
- Program Memory Size:
-
- Program Memory Type:
-
- EEPROM Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Data Converters:
-
- Oscillator Type:
-
3,382 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infineon Technologies | 4,900 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,600 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 160 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 260 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 1,200 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 704 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,600 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 238 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 3,300 | Get Quote | ||||
|
SparkFun | 1 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 260 | Get Quote | ||||
|
Analog Devices, Inc. | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 3,300 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 160 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 980 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote |
