- Manufacturer:
-
- STMicroelectronics (436)
- Microchip Technology (17)
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Supplier Device Package:
-
- Core Processor:
-
- Core Size:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Number of I/O:
-
- Program Memory Size:
-
- EEPROM Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Data Converters:
-
- Oscillator Type:
-
516 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 5,000 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 540 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,496 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 2,500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 540 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,400 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,900 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 360 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 360 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,000 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1,000 | Get Quote |
