- Manufacturer:
-
- Texas Instruments (30)
- STMicroelectronics (301)
- NXP Semiconductors (315)
- Microchip Technology (159)
- Infineon Technologies (706)
- Littelfuse (18)
- Motorola (10)
- ROHM Semiconductor (16)
- Product Status:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Peripherals:
-
- Core Processor:
-
- Core Size:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Number of I/O:
-
- Program Memory Size:
-
- Program Memory Type:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Data Converters:
-
- Oscillator Type:
-
1,693 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
Microchip Technology | 120 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 360 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 360 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 360 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 360 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 600 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
Nuvoton Technology Corporation | 60 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 1,000,200 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 600 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote |
