- Manufacturer:
-
- Texas Instruments (13)
- NXP Semiconductors (85)
- Littelfuse (1)
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Peripherals:
-
- Core Processor:
-
- Speed:
-
- Connectivity:
-
- Number of I/O:
-
- Program Memory Size:
-
- Program Memory Type:
-
- EEPROM Size:
-
- RAM Size:
-
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
-
- Data Converters:
-
- Oscillator Type:
-
120 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 360 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 500 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 600 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 360 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 360 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 1,000,200 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 600 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 360 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 600 | Get Quote | ||||
|
Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 200 | Get Quote | ||||
|
ROHM Semiconductor | 600 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 80 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 120 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 80 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 80 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 60 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 80 | Get Quote | ||||
|
NXP Semiconductors | 500 | Get Quote |
