- Product Status:
-
- Mounting Type:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Configuration:
-
- Supplier Device Package:
-
- Interface:
-
- Voltage - Supply:
-
- Taper:
-
- Temperature Coefficient (Typ):
-
36 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 256 |
441
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Intersil | 1 | Get Quote | ||||
|
Intersil | 66 |
3,621
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Intersil | 188 |
12,639
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Intersil | 188 |
1,435
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Intersil | 55 |
1,298
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Catalyst Semiconductor Inc. | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 16 | Get Quote |
