- Manufacturer:
-
- Product Status:
-
- Type:
-
- Operating Temperature:
-
- Package / Case:
-
- Frequency - Max:
-
- Voltage - Supply:
-
- Differential - Input:Output:
-
33 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infineon Technologies | 64 |
7,008
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Infineon Technologies | 63 |
2,000
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Infineon Technologies | 55 |
1,050
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 18 |
59,837
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Infineon Technologies | 53 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 19 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Renesas Electronics Corporation | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 21 | Get Quote |
