- Product Status:
-
- Type:
-
- Mounting Type:
-
- Package / Case:
-
- Configuration:
-
- Voltage:
-
- Voltage - Isolation:
-
- Filter:
20 Records
| Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
onsemi | 1 | Get Quote | ||||
|
Fairchild Semiconductor | 24 |
4,691
In-stock
|
Get Quote | |||
|
STMicroelectronics | 156 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 156 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 156 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 156 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 156 | Get Quote | ||||
|
International Rectifier | 23 |
561
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 156 | Get Quote | ||||
|
EPC Space | 1 | Get Quote | ||||
|
EPC Space | 1 |
25
In-stock
|
Get Quote | |||
|
Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | 1 | Get Quote | ||||
|
STMicroelectronics | 1 | Get Quote | ||||
|
International Rectifier | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote | ||||
|
Infineon Technologies | 1 | Get Quote |
